Spring 2025
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.228 *** | -0.092 *** | -0.525 *** |
| (0.009) | (0.015) | (0.017) | |
| asthma | -0.093 *** | 0.038 * | |
| (0.020) | (0.015) | ||
| ozone | 1.046 *** | 1.229 *** | |
| (0.045) | (0.036) | ||
| outside_hrs | 0.138 *** | ||
| (0.004) | |||
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |||
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.228 *** | -0.092 *** | -0.525 *** |
| (0.009) | (0.015) | (0.017) | |
| asthma | -0.093 *** | 0.038 * | |
| (0.020) | (0.015) | ||
| ozone | 1.046 *** | 1.229 *** | |
| (0.045) | (0.036) | ||
| outside_hrs | 0.138 *** | ||
| (0.004) | |||
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |||
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.228 *** | -0.092 *** | -0.525 *** |
| (0.009) | (0.015) | (0.017) | |
| asthma | -0.093 *** | 0.038 * | |
| (0.020) | (0.015) | ||
| ozone | 1.046 *** | 1.229 *** | |
| (0.045) | (0.036) | ||
| outside_hrs | 0.138 *** | ||
| (0.004) | |||
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |||
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.228 *** | -0.092 *** | -0.525 *** |
| (0.009) | (0.015) | (0.017) | |
| asthma | -0.093 *** | 0.038 * | |
| (0.020) | (0.015) | ||
| ozone | 1.046 *** | 1.229 *** | |
| (0.045) | (0.036) | ||
| outside_hrs | 0.138 *** | ||
| (0.004) | |||
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |||
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.228 *** | -0.092 *** | -0.525 *** |
| (0.009) | (0.015) | (0.017) | |
| asthma | -0.093 *** | 0.038 * | |
| (0.020) | (0.015) | ||
| ozone | 1.046 *** | 1.229 *** | |
| (0.045) | (0.036) | ||
| outside_hrs | 0.138 *** | ||
| (0.004) | |||
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |||
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| (Intercept) | 0.228 *** | -0.092 *** | -0.525 *** |
| (0.009) | (0.015) | (0.017) | |
| asthma | -0.093 *** | 0.038 * | |
| (0.020) | (0.015) | ||
| ozone | 1.046 *** | 1.229 *** | |
| (0.045) | (0.036) | ||
| outside_hrs | 0.138 *** | ||
| (0.004) | |||
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |||
| (1) | |
|---|---|
| (Intercept) | 58,691.95 *** |
| (2,440.531) | |
| MARST | -3,371.443 *** |
| (665.2156) | |
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |
| (1) | |
|---|---|
| (Intercept) | 41,423.6 *** |
| (2,001.686) | |
| married | 14,105.28 *** |
| (2,810.684) | |
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |
| (1) | |
|---|---|
| (Intercept) | 4.014 *** |
| (0.221) | |
| AGE | -0.018 *** |
| (0.004) | |
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |
| (1) | |
|---|---|
| (Intercept) | 0.415 *** |
| (0.053) | |
| AGE | 0.002 |
| (0.001) | |
| *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. | |